Úvod > Jídelníček
Celodenní stravu do mateřské školy dodává pečlivě vybraná jídelna - vývařovna.
Jídlo se skládá z přesnídávky, oběda a svačiny.
Děti do jídla nenutíme, nabízíme k ochutnání! Podporujeme správné návyky stolování a kladný vztah k jídlu.
Vše je připravováno podle přísných hygienických norem pro stravování dětí. Strava je vyvážená a pestrá. Je samozřejmostí zelenina a ovoce. Dbáme na pitný režim, děti mají během dne možnost, kdykoliv se napít. Na třídách je k dispozici voda, k jídlu podáváme čaj, šťávu, džus, či mléko.
Změna jídelního lístku vyhrazena!!
JÍDELNÍ LÍSTEK | |||||||||||||||||
od: | 18.1. | 2020 | do: | 22.1. | 2020 | ||||||||||||
Pondělí | pol. | zelňačka 1a | |||||||||||||||
Oběd: | fazolová kaše s párkem,cibulka 1a,7 | ||||||||||||||||
SV I | piškoty, mléko 1a,3,7 | ||||||||||||||||
SVII | houska, tavený sýr, zelenina 1a,7 | ||||||||||||||||
Úterý: | |||||||||||||||||
pol. | minestrone 1a,9 | ||||||||||||||||
Oběd: | burgundská hovězí pečeně,houskový knedlík 1a,9 | ||||||||||||||||
SV I | cereálie,mléko, 1d,7 | ||||||||||||||||
SVII | chodovský pecen, tuňáková pomazánka, zelenina 1a 1b,3,4,7 | ||||||||||||||||
Středa: | |||||||||||||||||
pol. | houbový krém 1a,7 | ||||||||||||||||
Oběd: | krůtí řízečky,bramborovo špenátové pyré 1a,3,7 | ||||||||||||||||
SV I | škvarková placka, tvarohová pomazánka, 1a,6,7, | ||||||||||||||||
SVII | sluníčkový chléb, lučina, zelenina 1a,1b,1c,d,7 | ||||||||||||||||
Čtvrtek: | |||||||||||||||||
pol. | karotková 1a,7 | ||||||||||||||||
Oběd: | koprová omáčka s vejcem a bramborem 1a,3,7 | ||||||||||||||||
SV I | puding, banketní rohlík,1a,1b,3, 7 | ||||||||||||||||
SVII | chodovský pecen, bylinkové máslo, zelenina 1a,1b,1c,1d,3,7,11 | ||||||||||||||||
Pátek: | |||||||||||||||||
pol. | hovězí vývar s játrovou zavářkou 1a,9 | ||||||||||||||||
Oběd: | drůbeží sekaná,bramborová kaše,okurka 1a,3,7 | ||||||||||||||||
SV I | šáteček povidlový, mléko,1a,3,7,9 | ||||||||||||||||
SVII | cesar houska, kedlubnová pomazánka, 1a,b,3,7,11 | ||||||||||||||||
od: | 25.1. | 2020 | do: | 29.1. | 2020 | ||||||||||||
Pondělí | pol. | zeleninová 9 | |||||||||||||||
Oběd: | těstoviny s rajčatovou omáčkou 1a,3 | ||||||||||||||||
SV I | jogurt,musli 1a,5,6,7,8a,8b,11 | ||||||||||||||||
SVII | maková houska, žervé, zelenina 1a,1b1d,3,7 | ||||||||||||||||
Úterý: | |||||||||||||||||
pol. | dýňová s kokosovým mlékem 1a | ||||||||||||||||
Oběd: | kuřecí perkelt s hlívou ústřičnou,rýže 1a | ||||||||||||||||
SV I | cereálie,mléko 1a,1b,1d,7 | ||||||||||||||||
SVII | dalamánek, sýrová pomazánka, zelenina 1a,1b,7 | ||||||||||||||||
Středa: | |||||||||||||||||
pol. | slepičí vývar s kapáním 1a,3,9 | ||||||||||||||||
Oběd: | kuřecí roláda,sýr.omáčka,těstoviny 1a,3,7 | ||||||||||||||||
SV I | konzumní chléb, šunka, máslo, 1a,b,3,7 | ||||||||||||||||
SVII | vícezrnný rohlíček, vaječná pomazánka ,zelenina 1a,1b,1c,1d,3,6,7,11 | ||||||||||||||||
Čtvrtek: | |||||||||||||||||
pol. | krémová česnečka 1a,7 | ||||||||||||||||
Oběd: | jehněčí na česneku,br.knedlík,špenát 1a,3,7 | ||||||||||||||||
SV I | přesnídávka,piškoty 1a,3 | ||||||||||||||||
SVII | rohlík, karotková pomazánka, mléko, 1a,3,7, | ||||||||||||||||
Pátek: | |||||||||||||||||
pol. | čínská 3,4,6,9 | ||||||||||||||||
Oběd: | holandský řízek,bramborová kaše,okurka 1a,3,7 | ||||||||||||||||
SV I | toustový chléb, džem, máslo, kakao 1a ,7 | ||||||||||||||||
SVII | žitná večka, ,budapešťská pomazánka, zelenina 1a,1b,7 | ||||||||||||||||
Změna jídelního lístku vyhrazena!! | |||||||||||||||||
ředitelka mateřské školy - Mgr. Jana Jalovcová
ID datové schránky q2vky6m
pověřenec pro školu je jmenován Ing. Jan Gubaš, gubas@catania.cz
Adresa Na Návsi 400, 251 01 Herink
Telefon +420 771 171 686
E-mail reditelka@msherink.cz